Charlie × 水水 Stella × 阿翔師傅・完整合夥架構草案
三方均等接近・微幅加權,反映各方缺一不可的事實
月度利潤計算順序
阿翔師傅以技術入股,技術股分 4 年分批到位。在職期間分潤照常 35%,Vesting 只在離開時才計算帶走多少股份。
🔒 非競業條款
離開後 2 年內,不得在同地區開設同性質窗簾店,或為競爭對手服務。
📋 SOP 文件化義務
叫貨名單、廠商聯絡、定價邏輯、裡料規格,須整理成文件。知識不能只在一個人腦裡。
| 職責 | Charlie | 水水 Stella | 阿翔師傅 |
|---|---|---|---|
| 提供設計案拍攝素材 | ● 主責 | ○ | ○ |
| 影片拍攝 / 剪輯 / 發布 | ○ | ● 主責 | ○ |
| 社群行銷 / 廣告投放 | ○ | ● 主責 | ○ |
| 設計諮詢 / 搭配建議 | ● 主責 | ○ | ◐ 協助 |
| 客戶接待 / 接單 | ◐ 協助 | ○ | ● 主責 |
| 叫貨 / 廠商議價 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 審貨 / 品質控管 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 安裝 / 施工管理 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 客訴 / 售後處理 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 新員工招募 / 訓練 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 財務管理 / 記帳 | ● 主責 | ◐ 監督 | ◐ 監督 |
| 影片內容走向決策 | ○ | ● 最終決定 | ○ |
● 主責 ◐ 協助 ○ 不參與
| 項目 | 估計金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 店面押金 + 首期租金 | 30 – 50 萬 | 建議選有停車、近住宅區 |
| 裝潢 / 樣品陳列 | 30 – 50 萬 | 展示牆、洽談區,也是影片拍攝背景 |
| 初期庫存 / 布料樣品 | 15 – 30 萬 | 阿翔師傅廠商關係可壓低成本 |
| 影片設備升級 | 5 – 10 萬 | 補光燈、穩定器等(視需要) |
| 開幕行銷 / 廣告 | 5 – 10 萬 | 開幕活動、Meta 廣告 |
| POS / 辦公設備 | 3 – 5 萬 | 收銀、丈量工具 |
| 周轉金(3 個月) | 30 – 50 萬 | 薪資、房租、水電備用 |
| 預估總現金需求 | 118 – 205 萬 | Charlie + Stella 按比例出資,阿翔師傅技術入股 |
💰 現金出資分攤(以總額 150 萬為例)
阿翔師傅技術入股,現金由 Charlie(35%)與 Stella(30%)按 53.8% : 46.2% 分攤