Charlie × 水水 Stella × 阿翔師傅・三方合夥草案
推薦方案:三方均等接近、微幅加權,反映缺一不可的事實
認可三者缺一不可,同時反映「現場運營」與「客源上游」的關鍵程度略高於純行銷
最平等,心理接受度最高,但三方同票可能造成決策僵局,需額外約定決策機制
| 職責項目 | Charlie | 水水 Stella | 阿翔師傅 |
|---|---|---|---|
| 提供設計案拍攝素材 | ● 主責 | ○ | ○ |
| 影片拍攝 / 剪輯 | ○ | ● 主責 | ○ |
| YouTube / IG / FB 發布 | ○ | ● 主責 | ○ |
| 品牌行銷 / 廣告投放 | ○ | ● 主責 | ○ |
| 設計諮詢 / 搭配建議 | ● 主責 | ○ | ◐ 協助 |
| 客戶接待 / 接單 | ◐ 協助 | ○ | ● 主責 |
| 叫貨 / 廠商議價 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 審貨 / 品質控管 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 裡料處理 / 現場丈量 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 安裝工程管理 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 客訴 / 售後處理 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 新員工招募 / 訓練 | ○ | ○ | ● 主責 |
| 財務管理 / 記帳 | ● 主責 | ◐ 監督 | ◐ 監督 |
● 主責 ◐ 協助 ○ 不參與
📊 轉介費 vs 股份分紅:兩件事,分開算
| 項目 | Charlie | 水水 Stella | 阿翔師傅 |
|---|---|---|---|
| 股份分紅(每月依比例) | ✓ 35% | ✓ 30% | ✓ 35% |
| 轉介費(Charlie 設計案轉介) | ✓ 訂單 5% | — | — |
| 轉介費(水水翔翔GO 合拍折扣碼) | — | ✓ 訂單 2.5% | ✓ 訂單 2.5% |
| 固定薪資 | — | — | ✓ 底薪另議 |
| 拍片工酬 / 行銷費補貼 | — | ✓ 建議另補貼 | — |
| 項目 | 估計金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 店面押金 + 首期租金 | 30 – 50 萬 | 依選址地點而定,建議選有停車、近住宅區 |
| 裝潢 / 樣品陳列 | 30 – 50 萬 | 樣品展示牆、洽談區、燈光氛圍,也是影片拍攝背景 |
| 初期庫存 / 布料樣品 | 15 – 30 萬 | 阿翔師傅熟悉廠商,可壓低成本 |
| 影片設備 / 拍攝升級 | 5 – 10 萬 | Stella 現有設備若需升級(如穩定器、補光燈) |
| 開幕行銷 / 廣告投放 | 5 – 10 萬 | 開幕活動、Meta 廣告、KOL 邀約 |
| POS / 辦公設備 | 3 – 5 萬 | 收銀、丈量工具 |
| 周轉金(3 個月備用) | 30 – 50 萬 | 員工薪資、房租、水電、雜支 |
| 📦 預估總現金需求 | 118 – 205 萬 | 由 Charlie + Stella 兩方按比例出資,阿翔師傅以技術股入股 |
🔧 阿翔師傅:技術股入股(無需現金出資)
阿翔師傅以「專業能力+人脈資源」換取 35% 股份,等同於以下無形資產入股:
※ 技術股的隱含價值:若總資金 150 萬由 Charlie + Stella 全額出資,佔公司 65% 股份,則公司整體估值約 230 萬,阿翔師傅的 35% 技術股相當於 約 80 萬 的無形資產認列。
💰 現金出資分攤(Charlie + Stella 兩方,以總額 150 萬為例)
阿翔師傅技術入股,現金部分由 Charlie(35%)與 Stella(30%)按股份比例 53.8% : 46.2% 分攤